


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2025 | Selasa | JP - 891 | 3167 | 
| 2 | 03 Nov 2025 | Senin | JP - 890 | 0390 | 
| 3 | 02 Nov 2025 | Minggu | JP - 889 | 1460 | 
| 4 | 01 Nov 2025 | Sabtu | JP - 888 | 9415 | 
| 5 | 31 Oct 2025 | Jumat | JP - 887 | 3191 | 
| 6 | 30 Oct 2025 | Kamis | JP - 886 | 7213 | 
| 7 | 29 Oct 2025 | Rabu | JP - 885 | 3952 | 
| 8 | 28 Oct 2025 | Selasa | JP - 884 | 9041 | 
| 9 | 27 Oct 2025 | Senin | JP - 883 | 3497 | 
| 10 | 26 Oct 2025 | Minggu | JP - 882 | 7108 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        